資料型態 | 中文 | 空間 | 資料範圍 |
---|---|---|---|
Byte | 位元組 | 1 Byte | 0 至 255 |
Integer | 整數 | 2 Byte | -32,768 至 32,767 |
Long | 長整數 | 4 Byte | -2,147,483,648 至 2,147,483,647 |
Single | 單精度浮點數 | 4 Byte | |
Double | 雙精度浮點數 | 8 Byte |
Single(單精度浮點數)
# | 正值範圍1 | 負值範圍2 | # |
---|---|---|---|
正零 | 負零 | ||
最小正值 | 最大負值 | ||
最大正值 | 最小負值 | ||
正無窮大 | 負無窮小 |
Double(雙精度浮點數)
# | 正值範圍3 | 負值範圍4 | # |
---|---|---|---|
正零 | 負零 | ||
最小正值 | 最大負值 | ||
最大正值 | 最小負值 | ||
正無窮大 | 負無窮小 |
附件一、Single 資料範圍說明
公式
條件:
公式代號 | 指數 | 分數 |
---|---|---|
(1) | Don't care | |
(2) | Don't care | |
(3) | Must be 0 |
※ 備註:詳細內容可參考 IEEE 754-1985 標準文件。
正值範圍
1. . 如下表所示。 ↩
# | 二進位表示式與十六進位表示式 | 值 |
---|---|---|
正零 | ||
最小正值 | ||
最大正值 | ||
無窮大 |
負值範圍
2. . 如下表所示。 ↩
# | 二進位表示式與十六進位表示式 | 值 |
---|---|---|
負零 | ||
最大負值 | ||
最小負值 | ||
無窮小 |
附件二、Douuble 資料範圍說明
公式
條件:
公式代號 | 指數 | 分數 |
---|---|---|
(1) | Don't care | |
(2) | Don't care | |
(3) | Must be 0 |
※ 備註:詳細內容可參考 IEEE 754-1985 標準文件。
正值範圍
3. . 如下表所示。 ↩
# | 二進位表示式與十六進位表示式 | 值 |
---|---|---|
正零 | ||
最小正值 | ||
最大正值 | ||
無窮大 |
負值範圍
4. . 如下表所示。 ↩
# | 二進位表示式與十六進位表示式 | 值 |
---|---|---|
負零 | ||
最大負值 | ||
最小負值 | ||
無窮小 |